Cosmeceutical Division
Science-led skin, hair, lip and personal-care portfolio.
Anti-Dandruff, Head Lice & Acne Care
| Brand Name | Composition / Description |
|---|
| TINEA SOAP | Ketoconazole 2% |
| TINEA SHAMPOO | Ketoconazole 2% + ZPTO 1% |
| COOTIES LOTION | Permethrin 1% |
| SPOTCLEAN GEL | Clindamycin 1% + Nicotinamide 4% in Aloe-Allantoin Base |
| FAIR & BEAUTY CREAM | Mometasone 0.1% + Tretinoin 0.025% + Hydroquinone 2% |
| SPOTCLEAN PLUS GEL | Adapalene 0.1% + Clindamycin 1% |
| SPOTCLEAN-T CREAM | Tretinoin 0.05% |
| SPOTCLEAN-20 CAP | Isotretinoin 20mg |
Moisturising, Anti-Ageing & Skin Care
| Brand Name | Composition / Description |
|---|
| FAIR & BEAUTY DE-AGING SOAP | Aloe Vera 4% + Vitamin E 0.25% + Glycerin 2% |
| FAIR & BEAUTY DE-AGING LOTION | Aloe Vera 10% + Lanolin 0.5% + Vitamin E 0.5% + Jojoba Oil 0.1% + Kokum Butter 0.5% |
| FAIR & BEAUTY MOISTURIZING GLYCERINE CREAM | Glycerine 15% |
| FAIR & BEAUTY MOISTURIZING CREAM | White Soft Paraffin 13.2% + Liquid Paraffin 10.2% |
| FAIR & BEAUTY SOFT SKIN LOTION | Cetyl Alcohol 2.65% + Cetostearyl Alcohol 0.26% |
| FAIR & BEAUTY SKIN LIGHTENING CREAM | Kojic Acid 2% + Vitamin C 2.5% |
| FAIR & BEAUTY SUNSCREEN LOTION | Octinoxate 7.5% + Avobenzone 3% + Oxybenzone 3% |
Facial, Lip & Personal Care
| Brand Name | Composition / Description |
|---|
| FAIR & BEAUTY AGE-CONTROL CREAM | Anti-Ageing Cream |
| FAIR & BEAUTY PRO BUTTER CREAM | Skin Moisturiser Cream |
| FAIR & BEAUTY GLOWING SKIN CREAM | Moisturiser for Glowing Skin |
| FAIR & BEAUTY NO MOLE ROLL ON | Mole-Care Roll-On |
| POUTY-BLACK LIP BALM | Black-Lip Care Balm |
| POUTY-PINK LIP BALM | Pink Lip Balm |
| FAIR & BEAUTY FACE WASH | Neem Face Wash |
| COOTIES PREMIUM SHAMPOO | Ivermectin |
| FAIR & BEAUTY CRACKED HEEL CREAM | Urea 12% + Lactic Acid 6% + Glycerine 3% + Mineral Salts |
Product availability and commercial status are subject to confirmation. Use medicated products as directed by a qualified healthcare professional.